CChina Richeng >Nuestros Productos>Prensaestopas> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information:
RCCN THREAD CONVERSION FITTINGS
|
Item No. |
Thread length L |
Height H |
W. across flats W |
Std.Pkg. pcs |
|
D1 |
D2 |
||||
TCM-M/P |
|||||
M12*1.5 | PG7 | 6.0 | 8.5 | 15 | 10 |
M16*1.5 | PG11 | 6.0 | 8.5 | 22 | 10 |
M20*1.5 | PG13.5 | 6.5 | 9.0 | 25 | 10 |
M25*1.5 | PG16 | 7.5 | 20 | 26 | 10 |
M32*1.5 | PG21 | 8.0 | 10.0 | 32 | 10 |
M40*1.5 | PG36 | 9.0 | 12.5 | 41 | 5 |
M50*1.5 | PG42 | 10.0 | 14 | 59 | 5 |
TCM-P/M |
|||||
PG7 | M12*1.5 | 6.0 | 8.5 | 15 | 10 |
PG9 | M16*1.5 | 6.0 | 8.5 | 19 | 10 |
PG11 | M20*1.5 | 6.5 | 8.5 | 23 | 10 |
PG13.5 | M20*1.5 | 6.5 | 9.0 | 25 | 10 |
PG16 | M25*1.5 | 6.5 | 9.5 | 30 | 10 |
PG21 | M32*1.5 | 7.5 | 10.0 | 37 | 10 |
PG29 | M40*1.5 | 8.0 | 11.5 | 45 | 5 |
PG36 | M50*1.5 | 9.0 | 12.5 | 55 | 5 |
PG42 | M63*1.5 | 10.0 | 14 | 68 | 5 |
TCM-N/M |
|||||
NPT3/8" | M16*1.5 | 6.5 | 9.0 | 20 | 10 |
NPT1/2" | M20*1.5 | 6.5 | 9.0 | 24 | 10 |
NPT3/4" | M25*1.5 | 7.5 | 10.0 | 29 | 10 |
NPT 1" | M32*1.5 | 8.0 | 11.5 | 36 | 10 |