- 日成YF型叉形预绝缘端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圆形预绝缘端子
- 日成R型圆形裸端子
- 日成CSC型窥口接线端头
- 日成LVA型母预绝缘端子
- 日成LVB型公预绝缘端子
- 日成ET型欧式管形预绝缘端子
- 日成EW型双线管形预绝缘端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全绝缘端子
- 日成FB型子弹型公绝缘端子
- 日成FA型子弹型母绝缘端子
- 日成PINF型针型预绝缘端子
- 日成PIN型针型裸端子
- 日成BF型全绝缘中间端子
- 日成BC型中间裸端子
- 日成PNA尼龙全绝缘母端子
- 日成PNB尼龙全绝缘公端子
- 日成BN型尼龙中间端子
- 日成FN型尼龙旗形端子
- 日成MF型钩形接线端子
- 日成DTL加长铜管裸端子
- 日成OT圆形开口接线端子
- 日成C45型扁状插针铜端子
- 日成DBF片形绝缘端子
- 日成环保端子绝缘套管
- 日成RFN型圆形尼龙绝缘端子
- 日成YFN型叉形尼龙绝缘端子
- 日成接线端子盒套装
- 日成高压黄腊带
- 日成3M自粘橡胶防水胶带
- 日成3M电工胶带
- 日成BL型高压中间祼铜端子
- 日成DT型高压铜管裸端子
- 日成CWC型开口裸端子
- 日成CL-2D高压双孔铜管裸端
- 日成CL型高压铜管裸端子
- 日成HES型喇叭口裸端子
- 日成AES型铜管裸端子
- 日成GC90度铜管裸端子
- 日成GC45度铜管裸端子
- 日成SC超厚型窥口接线端子
- 日成BSC型窥口接线端头
- 日成ASC加厚型窥口接线端子
- 日成BHS型收缩中间端子
- 日成DBN片形裸端子
- 日成ETN型尼龙管形绝缘端子
- 日成EWN型尼龙双线管形端子
- 日成GCL90度铜管裸端子
日成HUP-2015新铜管端子
产品材质,日成HUP铜管端子采用优质紫铜制成,导电性良好,,耐久性不易老化. |
型号 Item No. |
尺寸 DIMENSION |
|||||
E |
DΦ | dΦ | W | B | L1 | |
HUP1.5-3 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 15.3 |
HUP1.5-4 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 17.0 |
HUP1.5-6 | 6.5 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 22.5 |
HUP2.5-3 | 3.2 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6.0 | 15.3 |
HUP2.5-4 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6.0 | 17.0 |
HUP2.5-5 | 5.3 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6.0 | 18.8 |
HUP2.5-6 | 6.5 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6.0 | 22.5 |
HUP2.5-8 | 8.5 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6.0 | 27.8 |
HUP4-5 | 5.3 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 21.8 |
HUP4-6 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 25.5 |
HUP4-8 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 30.5 |
HUP6-5 | 5.3 | 6.5 | 3.5 | 10.0 | 9.0 | 27.5 |
HUP6-6 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 12.0 | 9.0 | 27.5 |
HUP6-8 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 15.0 | 9.0 | 27.5 |
HUP6-10 | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 17.0 | 9.0 | 27.5 |
HUP6-12 | 13.0 | 6.5 | 3.5 | 19.0 | 9.0 | 27.5 |
HUP10-5 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | 12 | 10 | 28.5 |
HUP10-6 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 12 | 10 | 28.5 |
HUP10-8 | 8.5 | 7.0 | 4.5 | 15 | 10 | 35.0 |
HUP10-10 | 10.5 | 7.0 | 4.5 | 17 | 10 | 39.0 |
HUP10-12 | 13.0 | 7.0 | 4.5 | 19 | 10 | 42.0 |
HUP16-5 | 5.3 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 32.5 |
HUP16-6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 33.3 |
HUP16-8 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13 | 37.5 |
HUP16-10 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 17 | 13 | 41.5 |
HUP16-12 | 13.0 | 8.5 | 5.5 | 19 | 13 | 45.0 |
HUP25-5 | 5.3 | 10 | 7.0 | 14 | 15 | 37.5 |
HUP25-6 | 6.5 | 10 | 7.0 | 14 | 15 | 37.5 |
HUP25-8 | 8.5 | 10 | 7.0 | 16 | 15 | 42.0 |
HUP25-10 | 10.5 | 10 | 7.0 | 18 | 15 | 46.0 |
HUP25-12 | 13.0 | 10 | 7.0 | 19 | 15 | 48.0 |
HUP35-6 | 6.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 39.5 |
HUP35-8 | 8.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 44.0 |
HUP35-10 | 10.5 | 12. | 8.5 | 19 | 17 | 49.0 |
HUP35-12 | 13.0 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 51.0 |
HUP35-14 | 15.0 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 54.5 |
HUP50-6 | 6.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 47.0 |
HUP50-8 | 8.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 47.0 |
HUP50-10 | 10.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 51.0 |
HUP50-12 | 13.0 | 14 | 10 | 20 | 19 | 56.0 |
HUP50-14 | 15.0 | 14 | 10 | 23 | 19 | 59.5 |
HUP50-16 | 17.0 | 14 | 10 | 28 | 19 | 62.0 |
HUP70-8 | 8.5 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 53 |
HUP70-10 | 10.5 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 56 |
HUP70-12 | 13.0 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 59 |
HUP70-14 | 15.0 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 62.5 |
HUP70-16 | 17.0 | 16.5 | 12 | 28.0 | 21 | 66 |
HUP95-8 | 8.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 60 |
HUP95-10 | 10.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 60 |
HUP95-12 | 13.0 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 62 |
HUP95-14 | 15.0 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 65.5 |
HUP95-16 | 17.0 | 18 | 13.5 | 28 | 25 | 70 |
HUP120-8 | 8.5 | 19.5 | 15.0 | 28 | 26 | 65 |
HUP120-10 | 10.5 | 19.5 | 15.0 | 28 | 26 | 65 |
HUP120-12 | 13.0 | 19.5 | 15.0 | 28 | 26 | 65 |
HUP120-14 | 15.0 | 19.5 | 15.0 | 28 | 26 | 67 |
HUP120-16 | 17.0 | 19.5 | 15.0 | 30 | 26 | 70 |
HUP120-20 | 21.0 | 21 | 15.0 | 36 | 28 | 85 |
HUP150-8 | 8.5 | 21 | 16..5 | 30.5 | 30 | 70 |
HUP150-10 | 10.5 | 21 | 16..5 | 30.5 | 30 | 72 |
HUP150-12 | 13.0 | 21 | 16..5 | 30.5 | 30 | 72 |
HUP150-14 | 15.0 | 21 | 16..5 | 30.5 | 30 | 72 |
HUP150-16 | 17.0 | 21 | 16..5 | 30.5 | 30 | 74 |
HUP150-20 | 21.0 | 21 | 16..5 | 46.0 | 30 | 88 |
HUP185-10 | 10.5 | 24 | 19.0 | 35 | 30 | 83.0 |
HUP185-12 | 13.0 | 24 | 19.0 | 35 | 30 | 83.0 |
HUP185-14 | 15.0 | 24 | 19.0 | 35 | 30 | 83.0 |
HUP185-16 | 17.0 | 24 | 19.0 | 35 | 30 | 83.0 |
HUP185-20 | 21.0 | 24 | 19.0 | 39 | 30 | 91.0 |
HUP240-10 | 10.5 | 26 | 21.0 | 38 | 35 | 93.5 |
HUP240-12 | 13.0 | 26 | 21.0 | 38 | 35 | 93.5 |
HUP240-14 | 15.0 | 26 | 21.0 | 38 | 35 | 93.5 |
HUP240-16 | 17.0 | 26 | 21.0 | 38 | 35 | 93.5 |
HUP240-20 | 21.0 | 26 | 21.0 | 38 | 35 | 93.5 |
HUP300-12 | 13.0 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 |
HUP300-14 | 15.0 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 |
HUP300-16 | 17.0 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 |
HUP300-20 | 21.0 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 |
上一篇:日成双头按钮
下一篇:没有了
下一篇:没有了