日成ASC加厚型窥口接线端子

上海日成电子有限公司RCCN,高品质接线端子规格齐全,接线端子通过欧洲环保ROHS,REACH及欧洲CE电气认证,接线端子种类主要有:叉形预绝缘端子,圆形预绝缘端子,C型窥口接线端,母预绝缘端子,管形预绝缘端子,子弹型端子,尼龙接线端子,冷压端头端子套管等.接线端子价格性价比高,在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有接线端子需求的企业.为您提供方便快捷的端子规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!

上海日成电子全部产品
Language

 


线槽 wiring duct Verdrahtungskanal 配線ダクト Canaleta Canaletas 배선 덕트 canalina Goulotte Bedradingskokers Короб перфорированный delikli kablo kanal 线槽-RSS


RCCN
UL线槽
ce线槽
环保线槽
无卤线槽
线槽
ISO线槽

日成:产品目录 >>接线端子 >>日成ASC加厚型窥口接线端子

日成ASC加厚型窥口接线端子


日成ASC加厚型窥口接线端子

 

日成ASC加厚型窥口接线端子
 


日成ASC加厚型窥口接线端子  

日成ASC加厚型窥口接线端子 日成ASC加厚型窥口接线端子 日成ASC加厚型窥口接线端子

产品材质,ASC型窥口接线端头采用优质紫铜制成,导电性良好,,耐久性不易老化.
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,
产品颜色:见列表
国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至105度正常使用.
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管,使用日成端子钳压紧即可.

C105页

 

 

型号
Item No.

尺寸 DIMENSION

E

W B L
ASC1.5-4 4.2 3.6 1.8 8.0 5.0 16.0
ASC1.5-5 5.2 3.6 1.8 10.0 5.0 17.0
ASC1.5-6 6.5 3.6 1.8 10.0 5.0 18.0
ASC2.5-4 4.2 3.9 2.4 8.0 7.0 18.0
ASC2.5-5 5.2 3.9 2.4 10.0 7.0 20.0
ASC2.5-6 6.5 3.9 2.4 10.0 7.0 20.0
ASC2.5-8 8.4 3.9 2.4 12.5 7.0 23.0
ASC4-4 4.2 4.7 3.1 10.0 7.0 20.0
ASC4-5 5.2 4.7 3.1 10.0 7.0 20.0
ASC4-6 6.5 4.7 3.1 10.0 7.0 20.0
ASC4-8 8.4 4.7 3.1 12.5 7.0 23.0
ASC6-4 4.2 5.4 3.8 10.0 9.0 24.0
ASC6-5 5.2 5.4 3.8 10.0 9.0 24.0
ASC6-6 6.5 5.4 3.8 12.0 9.0 24.0
ASC6-8 8.4 5.4 3.8 12.5 9.0 26.0
ASC6-10 10.5 6.0 4.0 15.0 9.0 28.0
ASC10-5 5.2 6.1 4.5 12.0 9.0 25.0
ASC10-6 6.5 6.1 4.5 12.0 9.0 25.0
ASC10-8 8.4 6.1 4.5 12.5 9.0 27.0
ASC10-10 10.5 6.1 4.5 15.0 9.0 29.0
ASC10-12 13.0 6.1 4.5 17.0 9.0 31.0
ASC16-5 5.2 7.0 5.4 12.0 12.0 30.0
ASC16-6 6.5 7.0 5.4 12.0 12.0 30.0
ASC16-6/4.8*8-32 6.5 8.0 4.8 12.0 10.0 32.0
ASC16-8 8.4 7.0 5.4 12.5 12.0 30.0
ASC16-10 10.5 7.0 5.4 16.0 12.0 33.0
ASC16-12 13.0 7.0 5.4 17.0 12.0 35.0
ASC16-6/5.6 6.5 7.0 5.6 12.0 12.0 30.0
ASC16-8/5.6 8.4 7.0 5.6 12.5 12.0 30.0
ASC16-10/5.6 10.5 7.0 5.6 16.0 12.0 33.0
ASC25-5 5.2 8.6 6.8 13.0 12.0 33.0
ASC25-6 6.5 8.6 6.8 13.0 12.0 33.0
ASC25-8 8.4 8.6 6.8 15.0 12.0 33.0
ASC25-10 10.5 8.6 6.8 18.0 12.0 34.0
ASC25-12 13.0 8.6 6.8 18.0 12.0 35.0
ASC25-14 15.0 8.6 6.8 20.0 12.0 38.0
ASC35-5 5.2 10.4 8.2 16.0 14.0 38.0
ASC35-6 6.5 10.4 8.2 16.0 14.0 38.0
ASC35-8 8.4 10.4 8.2 16.0 14.0 38.0
ASC35-10 10.5 10.4 8.2 18.0 14.0 39.0
ASC35-12 13.0 10.4 8.2 19.0 14.0 40.5
ASC35-14 15.0 10.4 8.2 20.0 14.0 42.0
ASC50-6 6.5 12.2 9.5 17.8 16.0 45.0
ASC50-8 8.4 12.2 9.5 17.8 16.0 45.0
ASC50-10 10.5 12.2 9.5 17.8 16.0 45.0
ASC50-12 13.0 12.2 9.5 20.0 16.0 45.0
ASC50-14 15.0 12.2 9.5 22.0 16.0 46.0
ASC50-16 17.0 12.2 9.5 24.0 16.0 47.0
ASC70-8 8.4 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
ASC70-10 10.5 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
ASC70-12 13.0 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
ASC70-14 15.0 14.4 11.2 21.0 20.0 52.0
ASC70-16 17.0 14.4 11.2 25.0 20.0 53.0
ASC95-8 8.4 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
ASC95-10 10.5 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
ASC95-12 13.0 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
ASC95-14 15.0 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
ASC95-16 17.0 17.1 13.5 25.0 23.0 58.0
ASC120-8 8.4 19.0 15.0 28.0 22.0 63.0
ASC120-10 10.5 19.0 15.0 28.0 22.0 63.0
ASC120-12 13.0 19.0 15.0 28.0 22.0 63.0
ASC120-14 15.0 19.0 15.0 28.0 22.0 63.0
ASC120-16 17.0 19.0 15.0 28.0 22.0 63.0
ASC120-20 21.0 19.0 15.0 28.0 22.0 63.0
ASC150-8 8.4 20.8 16.5 30.0 26.0 70.0
ASC150-10 10.5 20.8 16.5 30.0 26.0 70.0
ASC150-12 13.0 20.8 16.5 30.0 26.0 70.0
ASC150-14 15.0 20.8 16.5 30.0 26.0 70.0
ASC150-16 17.0 20.8 16.5 30.0 26.0 70.0
ASC150-20 21.0 20.8 16.5 30.0 26.0 70.0
ASC185-10 10.5 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
ASC185-12 13.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
ASC185-14 15.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
ASC185-16 17.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
ASC185-20 21.0 23.1 18.5 33.5 32.0 75.0
ASC240-10 10.5 26.0 21.0 38.0 38.0 90.0
ASC240-12 13.0 26.0 21.0 38.0 38.0 90.0
ASC240-14 15.0 26.0 21.0 38.0 38.0 90.0
ASC240-16 17.0 26.0 21.0 38.0 38.0 90.0
ASC240-20 21.0 26.0 21.0 38.0 38.0 90.0
ASC300-10 10.5 29.4 23.5 43.0 42.0 98.0
ASC300-12 13.0 29.4 23.5 43.0 42.0 98.0
ASC300-14 15.0 29.4 23.5 43.0 42.0 98.0
ASC300-16 17.0 29.4 23.5 43.0 42.0 98.0
ASC300-20 21.0 29.4 23.5 43.0 42.0 98.0
ASC400-10 10.5 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
ASC400-12 13.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
ASC400-14 15.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
ASC400-16 17.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
ASC400-20 21.0 35.8 28.5 52.0 44.0 110.0
ASC500-10 10.5 38.2 30.0 55.0 48.0 120.0
ASC500-12 13.0 38.2 30.0 55.0 48.0 120.0
ASC500-14 15.0 38.2 30.0 55.0 48.0 120.0
ASC500-16 17.0 38.2 30.0 55.0 48.0 120.0
ASC500-20 21.0 38.2 30.0 55.0 48.0 120.0
ASC630-10 10.5 44.1 35.0 63.5 56.0 140.0
ASC630-12 13.0 44.1 35.0 63.5 56.0 140.0
ASC630-14 15.0 44.1 35.0 63.5 56.0 140.0
ASC630-16 17.0 44.1 35.0 63.5 56.0 140.0
ASC630-20 21.0 44.1 35.0 63.5 56.0 140.0

 

日成ASC加厚型窥口接线端子

 

 

日成ASC加厚型窥口接线端子

 

0
  • 日成线槽
  • 日成接头
  • 日成扎带
  • 日成端子