- 日成YF型叉形预绝缘端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圆形预绝缘端子
- 日成R型圆形裸端子
- 日成CSC型窥口接线端头
- 日成LVA型母预绝缘端子
- 日成LVB型公预绝缘端子
- 日成ET型欧式管形预绝缘端子
- 日成EW型双线管形预绝缘端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全绝缘端子
- 日成FB型子弹型公绝缘端子
- 日成FA型子弹型母绝缘端子
- 日成PINF型针型预绝缘端子
- 日成PIN型针型裸端子
- 日成BF型全绝缘中间端子
- 日成BC型中间裸端子
- 日成PNA尼龙全绝缘母端子
- 日成PNB尼龙全绝缘公端子
- 日成BN型尼龙中间端子
- 日成FN型尼龙旗形端子
- 日成MF型钩形接线端子
- 日成DTL加长铜管裸端子
- 日成OT圆形开口接线端子
- 日成C45型扁状插针铜端子
- 日成DBF片形绝缘端子
- 日成环保端子绝缘套管
- 日成RFN型圆形尼龙绝缘端子
- 日成YFN型叉形尼龙绝缘端子
- 日成接线端子盒套装
- 日成高压黄腊带
- 日成3M自粘橡胶防水胶带
- 日成3M电工胶带
- 日成BL型高压中间祼铜端子
- 日成DT型高压铜管裸端子
- 日成CWC型开口裸端子
- 日成CL-2D高压双孔铜管裸端
- 日成CL型高压铜管裸端子
- 日成HES型喇叭口裸端子
- 日成AES型铜管裸端子
- 日成GC90度铜管裸端子
- 日成GC45度铜管裸端子
- 日成SC超厚型窥口接线端子
- 日成BSC型窥口接线端头
- 日成ASC加厚型窥口接线端子
- 日成BHS型收缩中间端子
- 日成DBN片形裸端子
- 日成ETN型尼龙管形绝缘端子
- 日成EWN型尼龙双线管形端子
- 日成GCL90度铜管裸端子
日成Y型裸端子
产品材质,接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好,耐久性不易老化. C84-85页 |
导线截面:0.5~1.5mm2(美国线规22~16 ) 最大电流:1max=19A
Size of cable: 0.5-1.5mm2(American standar 22-16) Max.Current=19A
型号 |
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y 1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
YS 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
YS 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
YM 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
YS 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
YS 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 |
导线截面:1.5~2.5mm2(美国线规16~14) 最大电流:lmax=27A
Size of cable: 1.5-2.5mm2(American standar 16-14) Max.Current=27A
型号 |
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | D | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
#4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | |
YS 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
YS 2-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
YM 2-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 2-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
YS 2-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 2-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
YS 2-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
YL 2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 |
导线截面:2.5~4mm2(美国线规14~12) 最大电流:lmax=37A
Size of cable: 2.5-4mm2(American standar 14-12) Max.Current=37A
型号 |
尺寸 | |||||||
美国螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y 3.5~3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
Y 3.5~4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
Y 3.5~5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
Y 3.5~6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.5 | 12.1 |
导线截面:4~6mm2(美国线规12~10) 最大电流:lmax=48A
Size of cable: 4-6mm2(American standar 12-10) Max.Current=48A
型号 |
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y 5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
Y5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 18.5 | 7.0 | |||
YS 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
YL 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
Y 5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
YS 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
YL 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
Y 5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 | 24.5 | 11.5 |
导线截面:6~10mm2(美国线规8) 最大电流:lmax=62A
型号
|
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y8-4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 20.8 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
Y8-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 20.8 | 8.1 | |||
Y8-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 23.8 | 9.2 | |||
Y8-8 | 5/16 | 8.4mm | 13.8 | 25.4 | 10.7 | |||
Y8-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.9 | 25.4 | 10.7 |
导线截面:10~16mm2(美国线规6) 最大电流:lmax=88A
型号
|
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y14-4 | #8 | 4.3mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
Y14-5 | #10 | 5.3mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | |||
Y14-6 | 1/4 | 6.5mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | |||
Y14-8 | 5/16 | 8.4mm | 13.8 | 28.5 | 10.7 | |||
Y14-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.9 | 28.5 | 10.7 |
导线截面:16~25mm2(美国线规4) 最大电流:lmax=115
型号
|
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y22-5 | #10 | 5.3mm | 11.0 | 27.7 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
Y22-6 | 1/4 | 6.5mm | 11.0 | 27.7 | 9.5 | |||
Y22-8 | 5/16 | 8.4mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | |||
Y22-10 | 3/8 | 10.5mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 |
导线截面:35~50mm2(2)最大电流:lmax=160A
型号
|
尺寸 | |||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y38-6 | 1/4 | 6.5mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
Y38-8 | 5/16 | 8.4mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | |||
Y38-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | |||
Y38-12 | 1/2 | 13.0mm | 19.0 | 39.0 | 15.5 |