日成HVDR型环保阻燃线槽
产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。 |
型号Item No. |
宽*高 W*H |
孔宽 Q |
齿宽 P |
电线容量 以2.0平方计算 |
装箱 /M |
|||
灰色Gray | 白色White | 蓝色Blue | 黑色Black | |||||
HVDR1616 | HVDR1616W | HVDR1616E | HVDR1616B | 16*16 | 5 | 8 | 3~10pcs |
300M |
HVDR2516 | HVDR2516W | HVDR2516E | HVDR2516B | 25*16 | 5 | 8 | 8-12pcs | 100M |
HVDR1520 | HVDR1520W | HVDR1520E | HVDR1520B | 15*20 | 5 | 8 | 8-12pcs | 260M |
HVDR2020 | HVDR2020W | HVDR2020E | HVDR2020B | 20*20 | 5 | 8 | 10-20pcs | 240M |
HVDR4020 | HVDR4020W | HVDR4020E | HVDR4020B | 40*20 | 5 | 8 | 15-30pcs | 140M |
HVDR1525 | HVDR1525W | HVDR1525E | HVDR1525B | 15*25 | 5 | 8 | 5~15pcs | 260M |
HVDR2025 | HVDR2025W | HVDR2025E | HVDR2025B | 20*20 | 5 | 8 | 5~15pcs | 200M |
HVDR2525 | HVDR2525W | HVDR2525E | HVDR2525B | 25*25 | 5 | 8 | 10~25pcs | 200M |
HVDR3025 | HVDR3025W | HVDR3025E | HVDR3025B | 30*25 | 5 | 8 | 12~28pcs | 160M |
HVDR4025 | HVDR4025W | HVDR4025E | HVDR4025B | 40*25 | 5 | 8 | 20-35pcs | 100M |
HVDR5025 | HVDR5025W | HVDR5025E | HVDR5025B | 50*25 | 5 | 8 | 12-28pcs | 100M |
HVDR1530 | HVDR1530W | HVDR1530E | HVDR1530B | 15*30 | 5 | 8 | 8-15pcs | 180M |
HVDR2030 | HVDR2030W | HVDR2030E | HVDR2030B | 20*30 | 5 | 8 | 25-35pcs | 160M |
HVDR2530 | HVDR2530W | HVDR2530E | HVDR2530B | 25*30 | 5 | 8 | 25~35pcs | 160M |
HVDR3030 | HVDR3030W | HVDR3030E | HVDR3030B | 30*30 | 5 | 8 | 25~35pcs | 140M |
HVDR4030 | HVDR4030W | HVDR4030E | HVDR4030B | 40*30 | 5 | 8 | 30~40pcs | 100M |
HVDR5030 | HVDR5030W | HVDR5030E | HVDR5030B | 50*30 | 5 | 8 | 40-50pcs | 80M |
HVDR6030 | HVDR6030W | HVDR6030E | HVDR6030B | 60.30 | 5 | 8 | 50-60pcs | 60M |
HVDR2233 | HVDR2233W | HVDR2233E | HVDR2233B | 22.33 | 5 | 8 | 25-35pcs | 160M |
HVDR3333 | HVDR3333W | HVDR3333E | HVDR3333B | 33.33 | 5 | 8 | 35-45pcs | 160M |
HVDR2035 | HVDR2035W | HVDR2035E | HVDR2035B | 20.35 | 5 | 8 | 30-40pcs | 100M |
HVDR3535 | HVDR3535W | HVDR3535E | HVDR3535B | 35*35 | 5 | 8 | 35~45pcs | 112M |
HVDR5035 | HVDR5035W | HVDR5035E | HVDR5035B | 50*35 | 5 | 8 | 40~60pcs | 88M |
HVDR2040 | HVDR2040W | HVDR2040E | HVDR2040B | 20*40 | 5 | 8 | 16-22pcs | 11M |
HVDR2540 | HVDR2540W | HVDR2540E | HVDR2540B | 25*40 | 5 | 8 | 20~25pcs | 112M |
HVDR3540 | HVDR3540W | HVDR3540E | HVDR3540B | 35*40 | 5 | 8 | 30-45pcs | 100M |
HVDR4040 | HVDR4040W | HVDR4040E | HVDR4040B | 40*40 | 5 | 8 | 60~70pcs | 100M |
HVDR6040 | HVDR6040W | HVDR6040E | HVDR6040B | 60*40 | 5 | 8 | 100~115pcs | 68M |
HVDR8040 | HVDR8040W | HVDR8040E | HVDR8040B | 80*40 | 5 | 8 | 120~135pcs | 48M |
HVDR10040 | HVDR10040W | HVDR10040E | HVDR10040B | 100*40 | 5 | 8 | 120~135pcs | 32M |
HVDR12040 | HVDR12040W | HVDR12040E | HVDR12040B | 120*40 | 5 | 8 | 140-155pcs |
/
|
HVDR2545 | HVDR2545W | HVDR2545E | HVDR2545B | 25*45 | 5 | 8 | 20~25pcs | 104M |
HVDR3345 | HVDR3345W | HVDR3345E | HVDR3345B | 33*45 | 5 | 8 | 40~55pcs | 108M |
HVDR4545 | HVDR4545W | HVDR4545E | HVDR4545B | 45*45 | 5 | 8 | 60~70pcs | 72M |
HVDR6545 | HVDR6545W | HVDR6545E | HVDR6545B | 65*45 | 5 | 8 | 110~120pcs | 56M |
HVDR2050 | HVDR2050W | HVDR2050E | HVDR2050B | 20*50 | 5 | 8 | 18-28pcs | 100M |
HVDR2550 | HVDR2550W | HVDR2550E | HVDR2550B | 25*50 | 5 | 8 | 20~30pcs | 100M |
HVDR3050 | HVDR3050W | HVDR3050E | HVDR3050B | 30*50 | 5 | 8 | 25~40pcs | 84M |
HVDR3550 | HVDR3550W | HVDR3550E | HVDR3550B | 35*50 | 5 | 8 | 40~60pcs | 80M |
HVDR4050 | HVDR4050W | HVDR4050E | HVDR4050B | 40*50 | 5 | 8 | 60~70pcs | 68M |
HVDR4550 | HVDR4550W | HVDR4550E | HVDR4550B | 45*50 | 5 | 8 | 70~80pcs | 60M |
HVDR5050 | HVDR5050W | HVDR5050E | HVDR5050B | 50*50 | 5 | 8 | 80~90pcs | 50M |
HVDR5550 | HVDR5550W | HVDR5550E | HVDR5550B | 55*50 | 5 | 8 | 85-95pcs | 48M |
HVDR6050 | HVDR6050W | HVDR6050E | HVDR6050B | 60*50 | 5 | 8 | 100~120pcs | 48M |
HVDR7550 | HVDR7550W | HVDR7550E | HVDR7550B | 75*50 | 5 | 8 | 150-170pcs | 40M |
HVDR8050 | HVDR8050W | HVDR8050E | HVDR8050B | 80*50 | 5 | 8 | 160~180pcs | 40M |
HVDR10050 | HVDR10050W | HVDR1005E | HVDR10050B | 100*50 | 5 | 8 | 200~250pcs | 26M |
HVDR12555 | HVDR12555W | HVDR12555E | HVDR12555B | 125*55 | 5 | 8 | 220-270pcs | 20M |
HVDR2060 | HVDR2060W | HVDR2060E | HVDR2060B | 20*60 | 5 | 8 | 35-45pcs | 100M |
HVDR2560 | HVDR2560W | HVDR2560E | HVDR2560B | 25*60 | 5 | 8 | 40~50pcs | 100M |
HVDR3060 | HVDR3060W | HVDR3060E | HVDR3060B | 30*60 | 5 | 8 | 60~80pcs | 80M |
HVDR3560 | HVDR3560W | HVDR3560E | HVDR3560B | 35*60 | 5 | 8 | 90-105pcs | 78M |
HVDR4060 | HVDR4060W | HVDR4060E | HVDR4060B | 40*60 | 5 | 8 | 100~115pcs | 60M |
HVDR4560 | HVDR4560W | HVDR4560E | HVDR4560B | 45*60 | 5 | 8 | 110~125pcs | 30M |
HVDR5060 | HVDR5060W | HVDR5060E | HVDR5060B | 50*60 | 5 | 8 | 120~135pcs | 60M |
HVDR6060 | HVDR6060W | HVDR6060E | HVDR6060B | 60*60 | 5 | 8 | 120~135pcs | 48M |
HVDR8060 | HVDR8060W | HVDR8060E | HVDR8060B | 80*60 | 5 | 8 | 180~210pcs | 36M |
HVDR10060 | HVDR10060W | HVDR10060E | HVDR10060B | 100*60 | 5 | 8 | 240~290pcs | 28M |
HVDR11060 | HVDR11060W | HVDR11060E | HVDR11060B | 110*60 | 5 | 8 | 250~300pcs | 48M |
HVDR12060 | HVDR12060 | HVDR12060 | HVDR12060 | 120*60 | 5 | 8 | 260-320pcs | 48M |
HVDR15060 | HVDR15060 | HVDR15060 | HVDR15060 | 150*60 | 5 | 8 | 300-360pcs | 16M |
HVDR2565 | HVDR2565W | HVDR2565E | HVDR2565B | 25*65 | 5 | 8 | 40~50pcs | 88M |
HVDR3365 | HVDR3365W | HVDR3365E | HVDR3365B | 33*65 | 5 | 8 | 40~70pcs | 80M |
HVDR4565 | HVDR4565W | HVDR4565E | HVDR4565B | 45*65 | 5 | 8 | 110~120pcs | 52M |
HVDR6565 | HVDR6565W | HVDR6565E | HVDR6565B | 65*65 | 5 | 8 | 180~200pcs | 44M |
HVDR7265 | HVDR7265W | HVDR7265E | HVDR7265B | 72*65 | 5 | 8 | 180-230pcs | 42M |
HVDR5075 | HVDR5075W | HVDR5075E | HVDR5075B | 50*75 | 5 | 8 | 180-210pcs | 42M |
HVDR7575 | HVDR7575W | HVDR7575E | HVDR7575B | 75*75 | 5 | 8 | 200-240PCS | 40M |
HVDR10075 | HVDR10075W | HVDR10075E | HVDR10075B | 100*75 | 5 | 8 | 250-290PCS | 24M |
HVDR2580 | HVDR2580W | HVDR2580E | HVDR2580B | 25*80 | 5 | 8 | 100~120pcs | 72M |
HVDR3080 | HVDR3080W | HVDR3080E | HVDR3080B | 30*80 | 5 | 8 | 110~125pcs | 56M |
HVDR3580 | HVDR3580W | HVDR3580E | HVDR3580B | 35*80 | 5 | 8 | 110~130pcs | 56M |
HVDR4080 | HVDR4080W | HVDR4080E | HVDR4080B | 40*80 | 5 | 8 | 140~160pcs | 48M |
HVDR4580 | HVDR4580W | HVDR4580E | HVDR4580B | 45*80 | 5 | 8 | 140~160pcs | 40M |
HVDR5080 | HVDR5080W | HVDR5080E | HVDR5080B | 50*80 | 5 | 8 | 160~180pcs | 40M |
HVDR5580 | HVDR5580W | HVDR5580E | HVDR5580B | 55*80 | 5 | 8 | 160~180pcs | 32M |
HVDR6080 | HVDR6080W | HVDR6080E | HVDR6080B | 60*80 | 5 | 8 | 180~210pcs | 32M |
HVDR8080 | HVDR8080W | HVDR8080E | HVDR8080B | 80*80 | 5 | 8 | 240~290pcs | 24M |
HVDR10080 | HVDR10080W | HVDR10080E | HVDR10080B | 100*80 | 5 | 8 | 260~350pcs | 24M |
HVDR12080 | HVDR12080W | HVDR12080E | HVDR12080B | 120*80 | 5 | 8 | 280~380pcs | 16M |
HVDR14080 | HVDR14080W | HVDR14080E | HVDR14080B | 140*80 | 5 | 8 | 350~450pcs | 16M |
HVDR25100 | HVDR25100W | HVDR25100E | HVDR25100B | 25*100 | 5 | 8 | 110~160pcs | 60M |
HVDR33100 | HVDR33100W | HVDR33100E | HVDR33100B | 33*100 | 5 | 8 | 130~175pcs | 44M |
HVDR40100 | HVDR40100W | HVDR40100E | HVDR40100B | 40*100 | 5 | 8 | 130~175pcs | 40M |
HVDR50100 | HVDR50100W | HVDR50100E | HVDR50100B | 50*100 | 5 | 8 | 220~250pcs | 40M |
HVDR60100 | HVDR60100W | HVDR60100E | HVDR60100B | 60*100 | 5 | 8 | 240~290pcs | 32M |
HVDR70100 | HVDR70100W | HVDR70100E | HVDR70100B | 40*100 | 5 | 8 | 250-340pcs | 24M |
HVDR75100 | HVDR75100W | HVDR75100E | HVDR75100B | 75*100 | 5 | 8 | 260~350pcs | 24M |
HVDR80100 | HVDR80100W | HVDR80100E | HVDR80100B | 80*100 | 5 | 8 | 260~350pcs | 24M |
HVDR100100 | HVDR100100W | HVDR100100E | HVDR100100B | 100*100 | 5 | 8 | 300-400pcs | 24M |
HVDR120100 | HVDR120100W | HVDR120100E | HVDR120100B | 120*100 | 5 | 8 | 350-450pcs | 16M |
HVDR150100 | HVDR150100W | HVDR150100E | HVDR150100B | 150*100 | 5 | 8 | 400-650pcs | 16M |
HVDR100130 | HVDR100130W | HVDR100130E | HVDR100130B | 100*130 | 5 | 8 | 350-450pcs | 24M |
HVDR200100 | HVDR200100W | HVDR200100E | HVDR200100B | 200*100 | 5 | 8 | 600-800pcs | 16M |
HVDR200150 | HVDR200150W | HVDR200150E | HVDR200150B | 200*150 | 5 | 8 | 900-1200pcs | 16M |
下表为原目录老型号:新型号参考上表。
Part No. | 宽*高 | A | B | C | D | E | F | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS |
HVDR1616 | 16*16 | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 5.0 | 13 | 14.5 | 1.3 | 300M | 4-8 |
HVDR2020 | 20*20 | 20 | 20 | 20 | 12.5 | 5.0 | 13 | 18.5 | 1.3 | 240M | 5-12 |
HVDR1525 | 15*25 | 15 | 25 | 15 | 15.5 | 5.0 | 13 | 23.5 | 1.4 | 260M | 5-12 |
HVDR2025 | 20*25 | 20 | 25 | 20 | 15.5 | 5.0 | 13 | 23.5 | 1.4 | 200M | 5-12 |
HVDR2525 | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 15.5 | 5.0 | 13 | 23.5 | 1.4 | 200M | 10-25 |
HVDR3025 | 30*25 | 30 | 25 | 30 | 15.5 | 5.0 | 13 | 23.5 | 1.4 | 160M | 15-30 |
HVDR1530 | 15*30 | 15 | 30 | 15 | 21.5 | 5.0 | 13 | 31.5 | 1.4 | 180M | 15-25 |
HVDR2030 | 20*30 | 20 | 30 | 20 | 21.5 | 5.0 | 13 | 31.5 | 1.3 | 160M | 15-25 |
HVDR2530 | 25*30 | 25 | 30 | 25 | 20.0 | 5.0 | 13 | 28.5 | 1.4 | 160M | 15-25 |
HVDR3030 | 30*30 | 30 | 30 | 30 | 20.0 | 5.0 | 13 | 28.5 | 1.4 | 140M | 15-25 |
HVDR4030 | 40*30 | 40 | 30 | 40 | 20.0 | 5.0 | 13 | 28.5 | 1.4 | 120M | 25-35 |
HVDR3535 | 35*35 | 35 | 35 | 35 | 22.5 | 5.0 | 13 | 32.5 | 1.4 | 100M | 40-45 |
HVDR5035 | 50*35 | 50 | 35 | 50 | 22.5 | 5.0 | 13 | 32.5 | 1.6 | 80M | 55-65 |
HVDR2540 | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 28.5 | 5.0 | 13 | 38.5 | 1.4 | 112M | 20-25 |
HVDR4040 | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 28.5 | 5.0 | 13 | 38.5 | 1.4 | 100M | 60-70 |
HVDR6040 | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 27.5 | 5.0 | 13 | 37.8 | 1.6 | 68M | 100-115 |
HVDR8040 | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 28.5 | 5.0 | 13 | 38.5 | 2.0 | 48M | 120-135 |
HVDR10040 | 100*40 | 100 | 40 | 100 | 28.5 | 5.0 | 13 | 38.5 | 2.0 | 36M | 140-165 |
HVDR2545 | 25*45 | 25 | 45 | 25 | 33.5 | 5.0 | 13 | 43.5 | 1.4 | 100M | 20-25 |
HVDR3345 | 33*45 | 33 | 45 | 33 | 33.5 | 5.0 | 13 | 43.5 | 1.5 | 104M | 40-55 |
HVDR4545 | 45*45 | 45 | 45 | 45 | 33.5 | 5.0 | 13 | 43.5 | 1.5 | 68M | 60-70 |
HVDR6545 | 65*45 | 65 | 45 | 65 | 33.5 | 5.0 | 13 | 43.5 | 1.6 | 54M | 80-90 |
HVDR2550 | 25*50 | 25 | 50 | 25 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 100M | 20-25 |
HVDR3050 | 30*50 | 30 | 50 | 30 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 84M | 30-35 |
HVDR3550 | 35*50 | 35 | 50 | 35 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 80M | 40-45 |
HVDR4050 | 40*50 | 40 | 50 | 40 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 60M | 50-60 |
HVDR4550 | 45*50 | 45 | 50 | 45 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 68M | 60-70 |
HVDR5050 | 50*50 | 50 | 50 | 50 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 60M | 80-90 |
HVDR6050 | 60*50 | 60 | 50 | 60 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 52M | 85-95 |
HVDR8050 | 80*50 | 80 | 50 | 80 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 40M | 150-170 |
HVDR10050 | 100*50 | 100 | 50 | 100 | 38.5 | 5.0 | 13 | 48.5 | 1.6 | 28M | 200-240 |
HVDR2060 | 20*60 | 20 | 60 | 20 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 1.7 | 100M | 35-40 |
HVDR2560 | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 1.6 | 96M | 40-45 |
HVDR4060 | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 1.8 | 60M | 100-115 |
HVDR4560 | 45*60 | 45 | 60 | 45 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 1.8 | 56M | 113-118 |
HVDR5060 | 50*60 | 50 | 60 | 50 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 1.8 | 48M | 115-130 |
HVDR6060 | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 2.0 | 48M | 120-135 |
HVDR8060 | 80*60 | 80 | 60 | 80 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 2.0 | 36M | 180-240 |
HVDR10060 | 100*60 | 100 | 60 | 100 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
HVDR11060 | 110*60 | 110 | 60 | 110 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
HVDR12060 | 120*60 | 120 | 60 | 120 | 47.5 | 5.0 | 13 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 |
HVDR2565 | 25*65 | 25 | 65 | 25 | 53.5 | 5.0 | 13 | 63.5 | 1.6 | 88M | 40-45 |
HVDR3365 | 33*65 | 33 | 65 | 33 | 53.5 | 5.0 | 13 | 63.5 | 1.6 | 80M | 60-75 |
HVDR4565 | 45*65 | 45 | 65 | 45 | 53.5 | 5.0 | 13 | 63.5 | 1.6 | 52M | 110-120 |
HVDR6565 | 65*65 | 65 | 65 | 65 | 53.5 | 5.0 | 13 | 63.5 | 1.6 | 40M | 180-200 |
HVDR5075 | 50*75 | 50 | 75 | 50 | 68.5 | 5.0 | 13 | 73.5 | 2.0 | 32M | 140-180 |
HVDR7575 | 75*75 | 75 | 75 | 75 | 68.5 | 5.0 | 13 | 73.5 | 2.0 | 24M | 220-270 |
HVDR2580 | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 1.8 | 72M | 100-120 |
HVDR3080 | 30*80 | 30 | 80 | 30 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 56M | 110-130 |
HVDR3580 | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 56M | 120-140 |
HVDR4080 | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
HVDR4580 | 45*80 | 45 | 80 | 45 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 40M | 130-140 |
HVDR5080 | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 1.8 | 32M | 150-190 |
HVDR5580 | 55*80 | 55 | 80 | 55 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
HVDR6080 | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 32M | 180-210 |
HVDR8080 | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 24M | 240-290 |
HVDR10080 | 100*80 | 100 | 80 | 100 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 20M | 260-350 |
HVDR12080 | 120*80 | 120 | 80 | 120 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 16M | 260-350 |
HVDR14080 | 140*80 | 140 | 80 | 140 | 68.5 | 5.0 | 13 | 78.5 | 2.0 | 12M | 300-400 |
HVDR25100 | 25*100 | 25 | 100 | 25 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 1.8 | 60M | 110-160 |
HVDR33100 | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.0 | 44M | 110-160 |
HVDR40100 | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.0 | 44M | 130-170 |
HVDR50100 | 50*100 | 50 | 100 | 50 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.0 | 32M | 220-250 |
HVDR60100 | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.0 | 32M | 240-290 |
HVDR75100 | 75*100 | 75 | 100 | 75 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.0 | 24M | 260-350 |
HVDR80100 | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.0 | 24M | 260-350 |
HVDR100100 | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.2 | 16M | 300-400 |
HVDR120100 | 120*100 | 120 | 100 | 120 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.4 | 16M | 330-430 |
HVDR150100 | 150*100 | 150 | 100 | 150 | 88.5 | 5.0 | 13 | 98.5 | 2.4 | 12M | 350-450 |
HVDR100130 | 100*130 | 100 | 130 | 100 | 118.5 | 5.0 | 13 | 128.5 | 2.2 | 16M | 330-430 |
日成优质导轨
产品材质:TS采用优质高强度冷轧钢电镀,LS采用优质高强度铝合金。 |
型号 Item No. 外宽/外高/厚度/长度-孔宽长 |
电镀/材质 | 每支长度 | 包装/箱 |
din导轨 钢质导轨 | |||
TS-35/7.5系列 | |||
TS-35/7.5/1.0/1M-615 | 彩锌冷轧钢 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M-515 | 彩锌冷轧钢 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M-525 | 彩锌冷轧钢 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M/W-615 | 环保白锌冷轧钢 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M/W-515 | 环保白锌冷轧钢 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M/W-525 | 环保白锌冷轧钢 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/2M-615 | 彩锌冷轧钢 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M-515 | 彩锌冷轧钢 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M-525 | 彩锌冷轧钢 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M/W-615 | 环保白锌冷轧钢 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M/W-515 | 环保白锌冷轧钢 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M/W-525 | 环保白锌冷轧钢 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/1M-N | 彩锌冷轧钢-无底孔 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/1M/W-N | 环保白锌冷轧钢-无底孔 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/2M--N | 彩锌冷轧钢-无底孔 | 2M | 100M |
TS-35/7.5/1.0/2M/W-N | 环保白锌冷轧钢-无底孔 | 2M | 100M |
TS-35/15系列 | |||
TS-35/15/1.5/1M-615 | 彩锌冷轧钢 | 1M | 30M |
TS-35/15/1.5/1M/W-615 | 环保白锌冷轧钢 | 1M | 30M |
TS-35/15/1.5/2M-615 | 彩锌冷轧钢 | 2M | 60M |
TS-35/15/1.5/2M/W-615 | 环保白锌冷轧钢 | 2M | 60M |
TS-35/15/1.5/1M-N | 彩锌冷轧钢-无底孔 | 1M | 30M |
TS-35/15/1.5/1M/W-N | 环保白锌冷轧钢-无底孔 | 1M | 30M |
TS-35/15/1.5/2M-N | 彩锌冷轧钢-无底孔 | 2M | 60M |
TS-35/15/1.5/2M/W-N | 环保白锌冷轧钢-无底孔 | 2M | 60M |
TS-15/5.5系列 | |||
TS-15/5.5/1.0/1M-412 | 彩锌冷轧钢 | 1M | 100M |
TS-15/5.5/1.0/2M-412 | 彩锌冷轧钢 | 2M | 200M |
TS-15/5.5/1.0/1M/W-412 | 环保白锌冷轧钢 | 1M | 100M |
TS-15/5.5/1.0/2M/W-412 | 环保白锌冷轧钢 | 2M | 200M |
TS-15/5.5/1.0/1M-N | 彩锌冷轧钢-无底孔 | 1M | 100M |
TS-15/5.5/1.0/2M-N | 彩锌冷轧钢-无底孔 | 2M | 200M |
TS-15/5.5/1.0/1M/W-N | 环保白锌冷轧钢-无底孔 | 1M | 100M |
TS-15/5.5/1.0/2M/W-N | 环保白锌冷轧钢-无底孔 | 2M | 200M |
din导轨 铝合金导轨 | |||
LSC-35/7.5/1.1系列 | |||
LSC-35/7.5/1.1/1M | 环保铝合金 | 1M | 100M |
LSC-35/7.5/1.1/2M | 环保铝合金 | 2M | 100M |
LSC-35/7.5/1.1/1M-无底孔 | 环保铝合金 | 1M | 100M |
LSC-35/7.5/1.1/2M-无底孔 | 环保铝合金 | 2M | 100M |
LS-35/7.5/1.5系列 | |||
LS-35/7.5/1.5/1M | 环保铝合金 | 1M | 100M |
LS-35/7.5/1.5/2M | 环保铝合金 | 2M | 100M |
LS-35/7.5/1.5/1M-N | 环保铝合金-无底孔 | 1M | 100M |
LS-35/7.5/1.5/2M-N | 环保铝合金-无底孔 | 2M | 100M |
LS-35/15/1.5系列 | |||
LS-35/15/1.5/1M | 环保铝合金 | 1M | 30M |
LS-35/15/1.5/2M | 环保铝合金 | 2M | 60M |
LS-35/15/1.5/1M-N | 环保铝合金-无底孔 | 1M | 30M |
LS-35/15/1.5/2M-N | 环保铝合金-无底孔 | 2M | 60M |
型号 Item No. 外宽/外高/厚度/长度-孔宽长 |
电镀/材质 | 每支长度 | 包装/箱 |
不锈钢导轨 | |||
TS-35/7.5/1.0/1M/304-615 | 不锈钢导轨 304材质 | 1M | 50M |
TS-35/7.5/1.0/2M/304-615 | 不锈钢导轨 304材质 | 2M | 100M |