日成BGL型金属锁紧型软管防水接头

上海日成电子有限公司RCCN为全球需求者提供超过五千种规格以上高质量配线器材:电缆接头 ,金属接头,尼龙软管,金属软管,金属软管接头等,在工业设计、机械设计等配电柜综合布线解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有电缆接头需求的企业,产品通过CE,ROHS,REACH国际认证.为您提供方便快捷的接头规格尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!

上海日成电子全部产品
Language

 

线槽 wiring duct Verdrahtungskanal 配線ダクト Canaleta Canaletas 배선 덕트 canalina Goulotte Bedradingskokers Короб перфорированный delikli kablo kanal 线槽-RSS



RCCN
UL线槽
ce线槽
环保线槽
无卤线槽
线槽
ISO线槽

日成:产品目录 >>电缆接头 金属接头 >>日成BGL型金属锁紧型软管防水接头

日成BGL型金属锁紧型软管防水接头

日成BGL型金属锁紧型软管防水接头
日成BGL型金属锁紧型软管防水接头
 

日成BGL型金属锁紧型软管防水接头

螺牙规格:公制螺牙(Metric).
产品材质:A.C.F部位均采用黄铜镀镍制成.D采用绝缘塑胶制成.B.E采用耐油丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE:EN50262.
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP67。
产品特性:配套锁紧式电缆接头,防电线松动,内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具,大大缩短了安装时间
               夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
更多选择:备加长型至15MM或更长及多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需更换为耐老化三元乙丙橡胶EPDM材质。

订货时型号后需注明对应软管BG的规格,如:BGL-M12B BG-07

 

型号
Item No.
螺牙规格
Thread
适用电缆
CableRange
对应软管
Tubing
outer
BG
螺纹外径
Thread
O.D.
D1
机板口径
Panel
Mounting
Hole
螺纹长度
Thread
Length
L1
接合长度
Joint
Length
L2
板手
Spanner
size
包装
Std.Pkg.
pcs
德制螺牙BGL-P
BGL-PG7B(BG07) PG-7 3-6 BG-07 12.5 12.5-12.8 6 19 16 50PCS
BGL-PG9B(BG10) PG-9 4-8 BG-10 15.2 15.2-15.8 7 19 16
BGL-PG11B(BG12) PG-11 6-10 BG-12 18.6 18.6-18.9 8 22 20
BGL-PG13.5B(BG12) PG-13.5 8-12 BG-12 20.4 20.4-20.7 8 23 22
BGL-PG13.5B(BG15) PG-13.5 8-12 BG-15 20.4 20.4-20.7 8 23 22 25PCS
BGL-PG13.5B(BG17) PG-13.5 8-12 BG-17 20.4 20.4-20.7 8 23 22
BGL-PG16B(BG17) PG-16 10-14 BG-17 22.5 22.5-22.8 9 23 24
BGL-PG21B(BG23) PG-21 13-18 BG-23 28.3 28.3-28.7 11 28 30
BGL-PG29B(BG29) PG-29 18-25 BG-29 37.0 37.0-37.4 11 32 42 10PCS
BGL-PG36B(BG36) PG-36 26-32 BG-36 47.0 47.0-47.4 13 38 52
BGL-PG48B(BG48) PG-48 37-44 BG-48 59.3 59.3-59.7 14 38 64
管螺牙BGL-G
BGL-G 1/4B(BG07) G1/4" 3-6 BG-07 13.2 13.2-13.4 6 19 16 50PCS
BGL-G 3/8B(BG10) G3/8" 4-8 BG-10 16.5 16.5-17.1 7 20 18
BGL-G 1/2B(BG12) G1/2" 8-12 BG-12 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-G 1/2B(BG15) G1/2" 8-12 BG-15 21.3 21.0-21.3 8 23 22 25PCS
BGL-G 1/2B(BG17) G1/2" 8-12 BG-17 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-G 3/4B(BG17) G3/4" 10-14 BG-17 26.6 26.5-26.6 9 28 30
BGL-G 1(BG23) G1" 13-18 BG-23 33.4 33.2-33.4 11 32 36
BGL-G 11/4(BG29) G11/4" 18-25 BG-29 42.1 41.9-42.1 11 36 48 10PCS
BGL-G 11/2(BG36) G11/2" 26-32 BG-36 47.8 47.8-48.0 13 38 52
BGL-G 2(BG48) G 2" 37-44 BG-48 59.6 59.6-60.1 14 37 64
美制螺牙BGL-N
BGL-NPT 3/8B(BG10) NPT3/8" 4-8 BG-10 16.5 16.5-17.1 7 20 18 20PCS
BGL-NPT 1/2B(BG12) NPT1/2" 8-12 BG-12 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-NPT 1/2B(BG15) NPT1/2" 8-12 BG-15 21.3 21.0-21.3 8 23 22 25PCS
BGL-NPT 1/2B(BG17) NPT1/2" 8-12 BG-17 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-NPT 3/4B(BG17) NPT3/4" 13-18 BG-17 26.6 26.5-26.6 11 28 30
BGL-NPT 3/4B(BG23) NPT3/4" 13-18 BG-23 26.6 26.5-26.6 11 28 30
BGL-NPT 1B(BG29) NPT1" 15-22 BG-29 33.4 33.2-33.4 11 32 36 10PCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日成BGL型金属锁紧型软管防水接头

0
  • 日成线槽
  • 日成接头
  • 日成扎带
  • 日成端子