Page 30 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 30
Threadğ Metric datasğ refer to AG
Featuresğ Ash and water resistant,save install time and cost







AG12-H2-03B AG12-H2-03W M12*1.5 1.2-3 12 12-12.3 8 16
AG16-H2-03B AG16-H2-03W M16*1.5 1.2-3 16 16-16.3 8 19
AG16-H2-04B AG16-H2-04W M16*1.5 2-4 16 16-16.3 8 22
AG20-H2-05B AG20-H2-05W M20*1.5 3-5 20 20-20.3 9 24
AG20-H2-06B AG20-H2-06W M20*1.5 4-6 20 25-25.3 10 27
AG22-H2-06B AG22-H2-06W M22*1.5 4-6 22 22-22.3 10 27
AG25-H2-08B AG25-H2-08W M25*1.5 6-8 25 25-25.3 10 33
AG40-H2-15B AG40-H2-15W M40*1.5 12-15 40 40-40.3 14 52/53
AG18-H3-1.5B AG18-H3-1.5W M18*1.5 1-1.5 18 18-18.3 8 22
AG20-H3-02B AG20-H3-02W M20*1.5 1.2-2 20 20-20.3 8 24
AG16-H3-03B AG16-H3-03W M16*1.5 2-3 16 16-16.3 8 19
AG18-H3-03B AG18-H3-03W M18*1.5 2-3 18 18-18.3 8 22
AG20-H3-04B AG20-H3-04W M20*1.5 2-4 20 20-20.3 10 27
AG25-H3-07B AG25-H3-07W M25*1.5 5-7 25 25-25.3 10 33
AG12-H4-1.4B AG12-H4-1.4W M12*1.5 1-1.4 12 12-12.3 8 16
AG16-H4-1.4B AG16-H4-1.4W M16*1.5 1-1.4 16 16-16.3 8 19
AG20-H4-04B AG20-H4-04W M20*1.5 2-4 20 20-20.3 9 24
AG22-H4-04B AG22-H4-04W M22*1.5 2-4 22 22-22.3 10 27
AG25-H4-05B AG25-H4-05W M25*1.5 3-5 25 25-25.3 10 27
AG25-H4-06B AG25-H4-06W M25*1.5 4-6 25 25-25.3 10 33
Nylon Cable Gland
AG32-H4-09B AG32-H4-09W M32*1.5 7-9 32 32-32.3 11 36/37
AG12-H5-1.6B AG12-H5-1.6W M12*1.5 1.2-1.6 12 12-12.3 8 16
AG16-H5-1.6B AG16-H5-1.6W M16*1.5 1.2-1.6 16 16-16.3 8 19
AG20-H5-04B AG20-H5-04W M20*1.5 2-4 20 20-20.3 9 24
AG22-H5-04B AG22-H5-04W M22*1.5 2-4 22 22-22.3 10 27
AG40-H5-09B AG40-H5-09W M40*1.5 7-9 40 40-40.3 14 52/53
AG20-H6-03B AG20-H6-03W M20*1.5 2-3 20 20-20.3 9 24
AG20-H6-04B AG20-H6-04W M20*1.5 2-4 20 20-20.3 9 24
AG22-H6-04B AG22-H6-04W M22*1.5 2-4 22 22-22.3 10 27
AG32-H6-6.5B AG32-H6-6.5W M32*1.5 4-6.5 32 32-32.3 11 36/37
AG40-H6-08B AG40-H6-08W M40*1.5 6-8 40 40-40.3 14 52/53
AG63-H6-12B AG63-H6-12W M63*1.5 10-12 63 63-63.3 14 67
AG32-H7-06B AG32-H7-06W M32*1.5 4-6 32 32-32.3 11 36/37
AG40-H7-09B AG40-H7-09W M40*1.5 7-9 40 40-40.3 14 52/53
AG63-H8-10B AG63-H8-10W M63*1.5 8-10 63 63-63.3 14 67
AG20-4210B AG20-4210W M20*1.5 4.2*10.4 20 20-20.3 9 24
AG22-0604B AG22-0604W M22*1.5 6*4 22 22-22.3 10 27
AG22-0712B AG22-0712W M22*1.5 7*12 22 22-22.3 10 27
AG25-0614B AG25-0614W M25*1.5 6*14 25 25-25.3 10 33
AG32-0822B AG32-0822W M32*1.5 8*22 32 32-32.3 11 36/37
AG40-1028B AG40-1028W M40*1.5 10*28.5 40 40-40.3 14 52/53
AG50-1133B AG50-1133W M50*1.5 11*.5*33.5 50 50-50.3 14 60/61
AG63-1238B AG63-1238W M63*1.5 12*38 63 63-63.3 14 67
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35