Page 31 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 31
Thread:DIN STANDARD datasğrefer to PG
FeaturesğFeaturesğAsh and water resistant,save install time and cost.
PG9-H2-03B PG9-H2-03W PG9 1.2-3 15.5 15.2-15.8 8 19
PG9-H2-04B PG9-H2-04W PG9 2-4 15.5 15.2-15.8 8 19
PG13.5-H2-05B PG13.5-H2-05W PG13.5 3-5 20.4 20.4-20.7 9 24
PG16-H2-06B PG16-H2-06W PG16 4-6 22.5 22.5-22.8 10 27
PG21-H2-08B PG21-H2-08W PG21 6-8 28.3 28.3-28.7 10 33
PG36-H2-15B PG36-H2-15W PG36 12-15 47.0 47-47.4 14 52/53
PG11-H3-1.5B PG11-H3-1.5W PG11 1-1.5 18.6 18.6-18.9 8 22
PG13.5-H3-02B PG13.5-H3-02W PG13.5 1.2-2 20.4 20.4-20.7 9 24
PG11-H3-03B PG11-H3-03W PG11 2-3 18.6 18.6-18.9 8 22
PG13.5-H3-04B PG13.5-H3-04W PG13.5 2-4 20.4 20.4-20.7 9 24
PG21-H3-07B PG21-H3-07W PG21 5-7 28.3 28.3-28.7 10 33
PG9-H4-1.4B PG9-H4-1.4W PG9 1-1.4 15.5 15.2-15.8 8 19
PG16-H4-04B PG16-H4-04W PG16 2-4 22.5 22.5-22.8 10 27
PG21-H4-05B PG21-H4-05W PG21 3-5 28.3 28.3-28.7 10 33
PG21-H4-06B PG21-H4-06W PG21 4-6 28.3 28.3-28.7 10 33
PG29-H4-09B PG29-H4-09W PG29 7-9 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG9-H5-1.6B PG9-H5-1.6W PG9 1.2-1.6 15.5 15.2-15.8 8 19
PG16-H5-04B PG16-H5-04W PG16 2-4 22.5 22.5-22.8 10 27
PG36-H5-09B PG36-H5-09W PG36 7-9 47.0 47-47.4 14 52/53
PG13.5-H6-03B PG13.5-H6-03W PG13.5 2-3 20.4 20.4-20.7 9 24
PG16-H6-04B PG16-H6-04W PG16 2-4 22.5 22.5-22.8 10 27
Nylon Cable Gland
PG29-H6-6.5B PG29-H6-6.5W PG29 4-6.5 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG36-H6-08B PG36-H6-08W PG36 6-8 47.0 47-47.4 14 52/53
PG48-H6-12B PG48-H6-12W PG48 10-12 63 63-63.3 14 67
PG29-H7-06B PG29-H7-06W PG29 4-6 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG36-H7-09B PG36-H7-09W PG36 7-9 47.0 47-47.4 14 52/53
PG48-H8-10B PG48-H8-10W PG48 8-10 59.3 59.3-59.7 14 64/65
PG13.5-4210B PG13.5-4210W PG13.5 4.2*10.4 20.4 20.4-20.7 9 24
PG16-0604B PG16-0604W PG16 6*4 22.5 22.5-22.8 10 27
PG16-0712B PG16-0712W PG16 7*12 22.5 22.5-22.8 10 27
PG21-0614B PG21-0614W PG21 6*14 28.3 28.3-28.7 10 33
PG29-0822B PG29-0822W PG29 8*22 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG29-1028B PG29-1028W PG29 10*28.5 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG36-1133B PG36-1133W PG36 11*.5*33.5 47.0 47-47.4 14 52/53
PG48-1238B PG48-1238W PG48 12*38 59.3 59.3-59.7 14 64/65
FeaturesğFeaturesğAsh and water resistant,save install time and cost.
PG9-H2-03B PG9-H2-03W PG9 1.2-3 15.5 15.2-15.8 8 19
PG9-H2-04B PG9-H2-04W PG9 2-4 15.5 15.2-15.8 8 19
PG13.5-H2-05B PG13.5-H2-05W PG13.5 3-5 20.4 20.4-20.7 9 24
PG16-H2-06B PG16-H2-06W PG16 4-6 22.5 22.5-22.8 10 27
PG21-H2-08B PG21-H2-08W PG21 6-8 28.3 28.3-28.7 10 33
PG36-H2-15B PG36-H2-15W PG36 12-15 47.0 47-47.4 14 52/53
PG11-H3-1.5B PG11-H3-1.5W PG11 1-1.5 18.6 18.6-18.9 8 22
PG13.5-H3-02B PG13.5-H3-02W PG13.5 1.2-2 20.4 20.4-20.7 9 24
PG11-H3-03B PG11-H3-03W PG11 2-3 18.6 18.6-18.9 8 22
PG13.5-H3-04B PG13.5-H3-04W PG13.5 2-4 20.4 20.4-20.7 9 24
PG21-H3-07B PG21-H3-07W PG21 5-7 28.3 28.3-28.7 10 33
PG9-H4-1.4B PG9-H4-1.4W PG9 1-1.4 15.5 15.2-15.8 8 19
PG16-H4-04B PG16-H4-04W PG16 2-4 22.5 22.5-22.8 10 27
PG21-H4-05B PG21-H4-05W PG21 3-5 28.3 28.3-28.7 10 33
PG21-H4-06B PG21-H4-06W PG21 4-6 28.3 28.3-28.7 10 33
PG29-H4-09B PG29-H4-09W PG29 7-9 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG9-H5-1.6B PG9-H5-1.6W PG9 1.2-1.6 15.5 15.2-15.8 8 19
PG16-H5-04B PG16-H5-04W PG16 2-4 22.5 22.5-22.8 10 27
PG36-H5-09B PG36-H5-09W PG36 7-9 47.0 47-47.4 14 52/53
PG13.5-H6-03B PG13.5-H6-03W PG13.5 2-3 20.4 20.4-20.7 9 24
PG16-H6-04B PG16-H6-04W PG16 2-4 22.5 22.5-22.8 10 27
Nylon Cable Gland
PG29-H6-6.5B PG29-H6-6.5W PG29 4-6.5 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG36-H6-08B PG36-H6-08W PG36 6-8 47.0 47-47.4 14 52/53
PG48-H6-12B PG48-H6-12W PG48 10-12 63 63-63.3 14 67
PG29-H7-06B PG29-H7-06W PG29 4-6 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG36-H7-09B PG36-H7-09W PG36 7-9 47.0 47-47.4 14 52/53
PG48-H8-10B PG48-H8-10W PG48 8-10 59.3 59.3-59.7 14 64/65
PG13.5-4210B PG13.5-4210W PG13.5 4.2*10.4 20.4 20.4-20.7 9 24
PG16-0604B PG16-0604W PG16 6*4 22.5 22.5-22.8 10 27
PG16-0712B PG16-0712W PG16 7*12 22.5 22.5-22.8 10 27
PG21-0614B PG21-0614W PG21 6*14 28.3 28.3-28.7 10 33
PG29-0822B PG29-0822W PG29 8*22 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG29-1028B PG29-1028W PG29 10*28.5 37.0 37.0-37.4 12 41/42
PG36-1133B PG36-1133W PG36 11*.5*33.5 47.0 47-47.4 14 52/53
PG48-1238B PG48-1238W PG48 12*38 59.3 59.3-59.7 14 64/65