Page 37 - 上海日成品牌 RCCN 线槽 电缆接头 尼龙扎带 尼龙软管 接线端子
P. 37
Thread:Metric,PG,NPT
Material:PA,NBR
Certificates:CE, SGS,Fireproof:UL94V-2b
Operate Temperature:-40°C to 85°CbProtect:IP68b
Color:light gray(RAL7035)ablack(RAL9005)







AGE܄ᇅ
AG16EB AG16EW M16*1.5 4-8 16 16-16.3 8 19/37 100
AG20EB AG20EW M20*1.5 6-12 20 20-20.3 9 24/43 50
AG22EB AG22EW M22*1.5 10-14 22 22-22.3 10 27/48 50
AG25EB AG25EW M25*1.5 13-18 25 25-25.3 11 33/56 20
AG32EB AG32EW M32*1.5 18-25 32 32-32.3 11 41/42/68 20
PGE֣ᇅ
PG-9EB PG-9EW PG9 4-8 15.2 15.2-15.8 8 19/37 100
PG-11EB PG-11EW PG11 5-10 18.6 18.6-18.9 8 22/39 50
PG-13.5EB PG-13.5EW PG13.5 6-12 20.4 20.4-20.7 9 24/43 50
PG-16EB PG-16EW PG16 10-14 22.5 22.5-22.8 10 27/48 50
PG-21EB PG-21EW PG21 13-18 28.3 28.3-28.7 11 33/56 20
PG-29EB PG-29EW PG29 18-25 37.0 37.0-37.4 11 41/42/68 20
NPTE֣ᇅ
NPT3/8EB NPT3/8EW NPT 3/8" 4-8 17.055 17.1-17.5 13 19/42 100
NPT1/2EB NPT1/2EW NPT 1/2" 6-12 21.223 21.2-21.5 13 24/43 50
NPT3/4EB NPT3/4EW NPT 3/4" 13-18 26.568 26.5-26.6 13 33/58 20
NPT1EB NPT1EW NPT 1" 18-25 33.227 33.2-33.4 15 41/42/72 20 Nylon Cable Gland


































MG16EA-07B MG16EA-07G M16*1.5 4-7 16 16-16.3 10 22/22
MG16EA-10B MG16EA-10G M16*1.5 6-10 16 16-16.3 10 22/22
MG20EA-11B MG20EA-11G M20*1.5 6-11 20 20-20.3 15 27/27
MG20EA-14B MG20EA-14G M20*1.5 9-14 20 20-20.3 15 27/27
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42