上海日成电子RCCN为全球需求者提供超过五千种规格以上高质量配线器材:本接线端子目录包括:YF叉形绝缘,Y叉形裸,RF圆形绝缘,R圆形裸,C窥口,PV母全绝缘,PINF针形绝缘,PIN针形裸,ET管形绝缘,EN管形裸,LVA母预绝缘,LVB公预绝缘,FB子弹形公,FA子弹形母,PN尼龙绝缘公母插,BN尼龙长形,FN尼龙旗形,端子工具.为全球需求者提供方便快捷的网上查询,满足您的不同接线需要,让您的设计方案更完美,达到最佳效果! |
日成主页 | 日成简介 | 产品证书 | 产品目录 | AME LDO | 产品搜索 | 联系方式 | 产品地图 | ENGLISH版 |
配线器材热销产品快速选型 |
进入产品目录 | 环保配线槽 | 电缆固定头 | 尼龙扎线带 | 尼龙铆钉 | 尼龙软管 | 配线标志 | 闭端端子 | 结束带 | 护线套 | 扣式塞头 | 扎线枪 |
金属接头 | 金属软管 | 接线端子 | 尼龙螺丝 | 固定座 | LED座 | 热收缩管 | 电源线扣 | 扭线环 | 隔离柱 | 配线工具 |
您的位置: 首页 > 产品目录 > 接线端子目录 > YF型预绝缘端子 Furcate Pre-insulating Termainal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品信息:
105 RCCN 日成YF型叉形预绝缘端子
|
型号 ITEM NO |
尺寸 DIMENSION | 颜色 color |
||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | ||
d2(mm) | mm | mm | mm | mm | mm | |||
YF 1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 |
10.0 | 4.3 | 红 red |
YFS 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
YFS 1.25-4 | #8 |
4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
YFM 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
YFS 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
YFS 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.2 | 11.0 |
型号 |
尺寸 | 颜色 |
||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | ||
dφ | mm | mm | mm | mm | mm | |||
YF 2-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 兰 blue |
YFS 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
YFS 2-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
YFM 2-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 2-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
YFS 2-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 2-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
YFS 2-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
YFL 2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.2 | 11.0 |
型号 |
尺寸 | 颜色 |
||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | ||
dφ | mm | mm | mm | mm | mm | |||
YF 3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 黑 black |
YF 3.5-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
YF 3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 28.0 | 12.1 |
型号 |
尺寸 | 颜色 |
||||||
美制螺栓号 | 螺栓口直径 | B | L | F | H | Dφ | ||
dφ | mm | mm | mm | mm | mm | |||
YF 5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 黄 yellow |
YFS 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
YFL 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
YF 5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
YFS 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
YFL 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
YF 5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
电话:021-64893666(25线) 传真:021-64983999(5线)
E-mail: sales@rccn.com.cn http://www.rccn.com.cn
生产:上海奉贤区柘林镇新申工业区(25000平米)
环保配线槽 电缆接头
尼龙扎线带
Shkss.com.版权所有 沪ICP备05043582号